
今日的 eSIM 更新與異動如下,謹此通知。
已完成汶萊、柬埔寨、模里西斯、烏干達的 eSIM 方案更新。
■ 汶萊
方案已更新。
- 降價: 汶萊(高速定量方案) / 1GB 7 天 — -38.0%(現在 $3.71)
- 降價: 汶萊(高速定量方案) / 20GB 30 天 — -4.9%(現在 $61.80)
- 降價: 汶萊(高速定量方案) / 3GB 15 天 — -32.1%(現在 $9.89)
- 降價: 汶萊(高速定量方案) / 3GB 30 天 — -29.1%(現在 $10.50)
- 降價: 汶萊(每日重置方案) / 每日 500MB — -41.3%(現在 $2.29)
- 降價: 汶萊(每日重置方案) / 每日 1GB — -35.0%(現在 $3.80)
- 降價: 汶萊(每日重置方案) / 每日 2GB — -30.9%(現在 $7.14)
- 降價: 汶萊(每日重置方案) / 每日 3GB — -39.6%(現在 $10.05)
- 降價: 汶萊(高速定量方案) / 10GB 30 天 — -40.1%(現在 $30.08)
■ 柬埔寨
方案已更新。
- 降價: 柬埔寨(高速定量方案) / 500MB 7 天 — -29.7%(現在 $0.64)
- 降價: 柬埔寨(高速定量方案) / 1GB 7 天 — -30.4%(現在 $1.17)
- 降價: 柬埔寨(高速定量方案) / 10GB 30 天 — -30.1%(現在 $9.49)
- 降價: 柬埔寨(高速定量方案) / 20GB 30 天 — -21.7%(現在 $19.50)
- 降價: 柬埔寨(高速定量方案) / 3GB 15 天 — -30.0%(現在 $3.12)
- 降價: 柬埔寨(高速定量方案) / 3GB 30 天 — -30.1%(現在 $3.32)
- 降價: 柬埔寨(高速定量方案) / 5GB 30 天 — -30.1%(現在 $5.20)
■ 模里西斯
方案已更新。
- 降價: 模里西斯(高速定量方案) / 1GB 7 天 — -49.9%(現在 $2.93)
- 降價: 模里西斯(高速定量方案) / 10GB 30 天 — -56.8%(現在 $21.91)
- 降價: 模里西斯(高速定量方案) / 20GB 30 天 — -48.7%(現在 $45.01)
- 降價: 模里西斯(高速定量方案) / 3GB 15 天 — -50.0%(現在 $7.80)
- 降價: 模里西斯(高速定量方案) / 3GB 30 天 — -49.0%(現在 $8.29)
- 降價: 模里西斯(高速定量方案) / 5GB 30 天 — -49.7%(現在 $13.00)
- 降價: 模里西斯(每日重置方案) / 每日 500MB — -48.9%(現在 $1.66)
- 降價: 模里西斯(每日重置方案) / 每日 1GB — -43.9%(現在 $2.77)
- 降價: 模里西斯(每日重置方案) / 每日 2GB — -25.9%(現在 $5.20)
- 降價: 模里西斯(每日重置方案) / 每日 3GB FUP 1Mbps — -51.2%(現在 $8.78)
- 降價: 模里西斯(每日重置方案) / 每日 10GB — -47.9%(現在 $21.13)
■ 烏干達
方案已更新。
- 降價: 烏干達(高速定量方案) / 1GB 7 天 — -13.8%(現在 $5.04)
- 降價: 烏干達(高速定量方案) / 3GB 15 天 — -11.6%(現在 $13.44)
- 降價: 烏干達(每日重置方案) / 每日 500MB — -11.4%(現在 $3.11)
- 降價: 烏干達(每日重置方案) / 每日 1GB — -3.2%(現在 $5.16)
- 降價: 烏干達(每日重置方案) / 每日 2GB — -4.1%(現在 $9.10)
- 降價: 烏干達(每日重置方案) / 每日 3GB FUP 1Mbps — -13.1%(現在 $16.38)
- 降價: 烏干達(每日重置方案) / 每日 10GB — -1.3%(現在 $29.95)
- 降價: 烏干達(高速定量方案) / 3GB 30 天 — -9.8%(現在 $14.27)
- 降價: 烏干達(高速定量方案) / 5GB 30 天 — -16.8%(現在 $22.40)
- 降價: 烏干達(高速定量方案) / 10GB 30 天 — -16.8%(現在 $40.89)
- 降價: 烏干達(高速定量方案) / 20GB 30 天 — -3.4%(現在 $80.29)
最新的資費與方案細節,請至各國的 eSIM 商品頁面查看。










