
今日的 eSIM 更新與異動如下,謹此通知。
已完成多明尼加、伊拉克、卡達的 eSIM 方案更新。
■ 多明尼加
方案已更新。
- 降價: 多明尼加(高速定量方案) / 1GB 7 天 — -4.1%(現在 $2.34)
- 降價: 多明尼加(高速定量方案) / 10GB 30 天 — -7.0%(現在 $18.98)
- 降價: 多明尼加(高速定量方案) / 20GB 30 天 — -10.8%(現在 $36.40)
- 降價: 多明尼加(高速定量方案) / 3GB 15 天 — -10.1%(現在 $6.24)
- 降價: 多明尼加(高速定量方案) / 3GB 30 天 — -12.1%(現在 $6.63)
- 降價: 多明尼加(高速定量方案) / 5GB 30 天 — -4.4%(現在 $10.40)
- 降價: 多明尼加(每日重置方案) / 每日 3GB FUP 1Mbps — -18.1%(現在 $6.24)
■ 伊拉克
方案已更新。
- 降價: 伊拉克(高速定量方案) / 1GB 7 天 — -34.8%(現在 $1.95)
- 降價: 伊拉克(高速定量方案) / 3GB 15 天 — -38.5%(現在 $5.20)
- 降價: 伊拉克(高速定量方案) / 3GB 30 天 — -35.5%(現在 $5.53)
■ 卡達
方案已更新。
- 降價: 卡達(高速定量方案) / 1GB 7 天 — -8.0%(現在 $1.95)
- 降價: 卡達(高速定量方案) / 10GB 30 天 — -6.1%(現在 $15.82)
- 降價: 卡達(高速定量方案) / 3GB 15 天 — -8.3%(現在 $5.20)
- 降價: 卡達(高速定量方案) / 3GB 30 天 — -8.1%(現在 $5.53)
- 降價: 卡達(高速定量方案) / 5GB 30 天 — -8.2%(現在 $8.67)
最新的資費與方案細節,請至各國的 eSIM 商品頁面查看。










