
本日、以下のeSIM更新・変更がございましたのでお知らせいたします。
ブルネイ、カンボジア、モーリシャス、ウガンダにおけるeSIMプランの更新を実施しました。
■ ブルネイ
プランの更新がございました。
- 値下げ: ブルネイ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 1GB 7日間 — -38.0%(現在 $3.71)
- 値下げ: ブルネイ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 20GB 30日間 — -4.9%(現在 $61.80)
- 値下げ: ブルネイ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 3GB 15日間 — -32.1%(現在 $9.89)
- 値下げ: ブルネイ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 3GB 30日間 — -29.1%(現在 $10.50)
- 値下げ: ブルネイ (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 500MB/日 — -41.3%(現在 $2.29)
- 値下げ: ブルネイ (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 1GB/日 — -35.0%(現在 $3.80)
- 値下げ: ブルネイ (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 2GB/日 — -30.9%(現在 $7.14)
- 値下げ: ブルネイ (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 3GB/日 — -39.6%(現在 $10.05)
- 値下げ: ブルネイ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 10GB 30日間 — -40.1%(現在 $30.08)
■ カンボジア
プランの更新がございました。
- 値下げ: カンボジア (フルスピードデータ使い切りプラン) / 500MB 7日間 — -29.7%(現在 $0.64)
- 値下げ: カンボジア (フルスピードデータ使い切りプラン) / 1GB 7日間 — -30.4%(現在 $1.17)
- 値下げ: カンボジア (フルスピードデータ使い切りプラン) / 10GB 30日間 — -30.1%(現在 $9.49)
- 値下げ: カンボジア (フルスピードデータ使い切りプラン) / 20GB 30日間 — -21.7%(現在 $19.50)
- 値下げ: カンボジア (フルスピードデータ使い切りプラン) / 3GB 15日間 — -30.0%(現在 $3.12)
- 値下げ: カンボジア (フルスピードデータ使い切りプラン) / 3GB 30日間 — -30.1%(現在 $3.32)
- 値下げ: カンボジア (フルスピードデータ使い切りプラン) / 5GB 30日間 — -30.1%(現在 $5.20)
■ モーリシャス
プランの更新がございました。
- 値下げ: モーリシャス (フルスピードデータ使い切りプラン) / 1GB 7日間 — -49.9%(現在 $2.93)
- 値下げ: モーリシャス (フルスピードデータ使い切りプラン) / 10GB 30日間 — -56.8%(現在 $21.91)
- 値下げ: モーリシャス (フルスピードデータ使い切りプラン) / 20GB 30日間 — -48.7%(現在 $45.01)
- 値下げ: モーリシャス (フルスピードデータ使い切りプラン) / 3GB 15日間 — -50.0%(現在 $7.80)
- 値下げ: モーリシャス (フルスピードデータ使い切りプラン) / 3GB 30日間 — -49.0%(現在 $8.29)
- 値下げ: モーリシャス (フルスピードデータ使い切りプラン) / 5GB 30日間 — -49.7%(現在 $13.00)
- 値下げ: モーリシャス (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 500MB/日 — -48.9%(現在 $1.66)
- 値下げ: モーリシャス (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 1GB/日 — -43.9%(現在 $2.77)
- 値下げ: モーリシャス (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 2GB/日 — -25.9%(現在 $5.20)
- 値下げ: モーリシャス (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 3GB/日 FUP1Mbps — -51.2%(現在 $8.78)
- 値下げ: モーリシャス (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 10GB/日 — -47.9%(現在 $21.13)
■ ウガンダ
プランの更新がございました。
- 値下げ: ウガンダ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 1GB 7日間 — -13.8%(現在 $5.04)
- 値下げ: ウガンダ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 3GB 15日間 — -11.6%(現在 $13.44)
- 値下げ: ウガンダ (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 500MB/日 — -11.4%(現在 $3.11)
- 値下げ: ウガンダ (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 1GB/日 — -3.2%(現在 $5.16)
- 値下げ: ウガンダ (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 2GB/日 — -4.1%(現在 $9.10)
- 値下げ: ウガンダ (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 3GB/日 FUP1Mbps — -13.1%(現在 $16.38)
- 値下げ: ウガンダ (デイリーデータ容量制限付きプラン) / 10GB/日 — -1.3%(現在 $29.95)
- 値下げ: ウガンダ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 3GB 30日間 — -9.8%(現在 $14.27)
- 値下げ: ウガンダ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 5GB 30日間 — -16.8%(現在 $22.40)
- 値下げ: ウガンダ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 10GB 30日間 — -16.8%(現在 $40.89)
- 値下げ: ウガンダ (フルスピードデータ使い切りプラン) / 20GB 30日間 — -3.4%(現在 $80.29)
最新の料金・プラン詳細は、各国のeSIM商品ページをご確認ください。










